| Полная масса, кг | 19 000 |
| Базовое шасси | Iveco Euro Cargo ML190 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Двигатель | дизельный, Евро-5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 185 (251) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Кабина | 1-рядная с отдельным модулем боевого расчета, 6-местная, 4-дверная. Материал изготовления модуля: усиленный (армированный) стеклопластик, неподверженный коррозии |
| Боевой расчет, чел. | 6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7 800 х 2 550 х 3 400 мм |
| Цистерна и пенобак | Интегрированы в кузовную надстройку, изготовлены из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии |
| Вместимость цистерны для воды, л | 5000 |
| Вместимость пенобака, л | 300 |
| Кузовная надстройка | Изготовлена из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии. Оборудована шестью отсеками для пожарно-технического вооружения и насосным отсеком. |
| Пожарный насос | 40 л/с, центробежный, нормального давления |
| Насосная установка высокого давления | 0,4 л/с при 150 бар, с рукавной катушкой 150 м (90м+30м+30м) и стволом распылителем. |
| Ошиновка | Двухскатная |




