Полная масса, кг | 14800 |
Базовое шасси | МАN TGM |
Колесная формула | 4×4 |
Двигатель | Дизельный, не ниже Е-3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 200 (272) |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 200 |
Кабина | 2-рядная, 6-местная, 4-дверная. |
Боевой расчет, чел. | 6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8500 х 2550 х 3700 мм |
Вместимость цистерны для воды, л | 4000 |
Вместимость пенобака, л | 400 |
Материал цистерны и пенобака | Усиленный (армированный) стеклопластик, неподверженный коррозии |
Кузовная надстройка | Изготовлена из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии. Оборудована семью отсеками для пожарно-технического вооружения и насосным отсеком. |
Пожарный насос | Центробежный, пожарный, комбинированный.
Номинальная подача насоса в ступени нормального давления, не менее-40л/с(10 бар.) Номинальная подача насоса в ступени высокого давления-4л/с (40 бар.) Рукавные катушки 2 шт. с длиной рукава по 60 м каждая |



