Полная масса, кг | 3210 |
Базовое шасси | Toyota Hilux |
Колесная формула | 4×4 |
Двигатель | дизельный, Евро-6 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Максимальная скорость, км/ч | 168 |
Топливный бак, л | 80 |
Кабина | базовая, 2-рядная, 5-местная, 4-дверная |
Боевой расчет, чел. | 5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5 350 х 1 855 х 2 200 мм |
Вместимость цистерны для воды, л | 300 |
Вместимость пенобака, л | 20 |
Материал цистерны и пенобака | усиленный (армированный) стеклопластик, неподверженный коррозии |
Кузовная надстройка | Усиленный (армированный) стеклопластик |
Пожарный насос | Пожарная мотопомпа, 200 л/мин (3 л/с) при давлении 5 бар, бензиновый двигатель |
Ошиновка | Односкатная |
Главная страница » Каталог » Автомобиль Быстрого Реагирования » АВТОМОБИЛЬ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ШАССИ TOYOTA HILUX



